فتح المسامير البوب الصلب الشب
ما هوفتح الشب الصلب أعمى البوب Rivetsl?
البرشام هو نوع واحد من أدوات التثبيت، يمكنه توصيل وربط كائنين.
يتكون البرشام من جزأين. جسم البرشام ومغزل البرشام.
ما هي المادةفتح المسامير الفولاذية ذات الشبة العمياء؟
يمكن صنعه من الألمنيوم.الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس.
كيفية اختيار مسامير البوب الفولاذية المفتوحة المصنوعة من الشبة؟
نعم، من المربك اختيار أي برشام أعمى.
1، تحتاج إلى تأكيد سمك الأشياء، ثم اختر نطاق البرشام المناسب. "L"
2. اختر قطر برشام أفضل لقطر الحفر. "D"
3. ربما تشعر بالشك في المواد، بشكل عام، يكون ذلك وفقًا لأشياءك. إذا كانت الأجسام الفولاذية، يمكنك اختيار برشام المواد الفولاذية. إذا كانت مادة الفولاذ المقاوم للصدأ، يمكنك اختيار برشام أعمى من الفولاذ المقاوم للصدأ وما إلى ذلك. بالطبع، بعض الأشخاص المحترفين يمكن أن يكون لها خيار أفضل مع التكنولوجيا المهنية.
تفاصيل سريعة
مادة: | ألو / الصلب. |
شهادة: | إسو، ع، بنفايات، |
غرض: | المسامير العمياء مع مغزل سحب الكسر |
تصنيع المعدات الأصلية: | يقبل |
المعالجة السطحية: | تلميع/مطلي بالزنك |
شركتنا.
لدينا نظام إدارة الجودة الكامل والعلمي.وشركتنا لديها قوة تقنية قوية مع معدات معالجة مركب الطحن CNC ومعدات الرصيف البارد المتقدمة.مع التمسك بالمسؤولية والنزاهة والمغامرة وفلسفة العمل الصارمة، فإن جودة منتجاتنا وقدرتنا الإنتاجية معترف بها على نطاق واسع في السوق الصينية.في الوقت الحاضر، نحن نتعاون مع عدد من تجار أدوات تثبيت التصدير لتوفير منتجات مخصصة عالية الجودة وغير قياسية.وفقا لرسومات العملاء، نحن نقدم المنتجات لتلبية احتياجاتهم.
| مادة | ينهي |
| نسيج المادة | المعالجة السطحية | |||
جسم برشام | 5050ALU | تلميع | جسم برشام | 5050 ألومنيوم | تلميع | |||
ينبع | فُولاَذ | مطلي بالزنك | جوهر الأظافر | حديد | المجلفن | |||
|
|
| ||||||
D | الشبت رقم. | نطاق القبضة | لتر (كحد أقصى) | Dk | k | d1 | قص | الشد |
الاسم | mm | mm | mm | الاسم (مم) | الحد الأقصى (مم) | دقيقة (مم) | N | N |
2.4 ملم | 2.5-2.6 | 0.5-3.2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
3.2 ملم | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
1.6-3.2 | 7 | |||||||
3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
4.0 ملم | 4.2-4.2 | 0.5-3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
6.4-9.5 | 14 | |||||||
9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
4.8 ملم | 4.9-5.0 | 0.5-3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
12.7-15.9 | 21 | |||||||
15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
31.8-34-.9 | 40 | |||||||
6.4 ملم | 6.5-6.6 | 0.5-3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
9.5-12.7 | 19.1 | |||||||
12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
25.4-28.6 | 34.9 |
مخزون.
نقوم بإعداد المخزون في ظل الوضع الحالي لفيروس كورونا.
توصيل
عن طريق البحر أو عن طريق الجو،